Prix d'une love room en France en 2026 : baromètre sur 1 473 adresses
Combien coûte une nuit en love room ? Ce baromètre est calculé sur les tarifs « à partir de » des 1 473 love rooms référencées sur Love Room Guide en France et en Belgique, mis à jour chaque nuit. Prix médian : 180 € la nuit pour deux. La moitié des adresses se réservent entre 150 € et 219 € la nuit.
Répartition des prix
| Tranche | Adresses | Part | |
|---|---|---|---|
| moins de 100 € | 36 | 2 % | |
| 100 à 149 € | 312 | 21 % | |
| 150 à 199 € | 540 | 37 % | |
| 200 à 299 € | 449 | 30 % | |
| 300 € et plus | 136 | 9 % |
Avec ou sans jacuzzi privatif
997 adresses sur 1 473 proposent un jacuzzi ou un spa privatif, soit 68 %. Leur prix médian est de 180 €, contre 180 € pour les love rooms sans jacuzzi : l'écart est de 0 € par nuit.
Prix par équipement
| Équipement | Adresses | Part des fiches | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Jacuzzi | 997 | 68 % | 180 € |
| Lit King Size | 635 | 43 % | 181 € |
| Cuisine équipée | 630 | 43 % | 189 € |
| Télévision | 460 | 31 % | 189 € |
| Petit-déjeuner inclus | 433 | 29 % | 195 € |
| Sauna | 420 | 29 % | 189 € |
| WiFi | 405 | 27 % | 182 € |
| Machine à café | 390 | 26 % | 190 € |
| Parking privé | 347 | 24 % | 185 € |
| Douche XL | 274 | 19 % | 191 € |
Prix par région
| Région | Adresses | Prix médian | Dès |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 228 | 130 € | 80 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 169 | 180 € | 95 € |
| Hauts-de-France | 85 | 180 € | 90 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 131 | 180 € | 91 € |
| Pays de la Loire | 92 | 180 € | 80 € |
| Normandie | 154 | 180 € | 63 € |
| Centre-Val de Loire | 56 | 180 € | 68 € |
| Occitanie | 151 | 183 € | 74 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 48 | 184 € | 100 € |
| Île-de-France | 100 | 189 € | 90 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 128 | 195 € | 111 € |
| Belgique | 43 | 196 € | 100 € |
| Bretagne | 87 | 205 € | 100 € |
Prix dans les grandes villes
| Ville | Adresses | Prix médian | Dès |
|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 22 | 150 € | 99 € |
| Marseille | 20 | 200 € | 140 € |
| Rouen | 17 | 170 € | 140 € |
| Le Havre | 14 | 195 € | 127 € |
| Lyon | 14 | 241 € | 122 € |
| Troyes | 12 | 142 € | 130 € |
| Strasbourg | 12 | 130 € | 80 € |
| Paris | 12 | 329 € | 124 € |
| Metz | 11 | 130 € | 80 € |
| Reims | 10 | 190 € | 125 € |
| Nancy | 10 | 130 € | 80 € |
| Épernay | 8 | 130 € | 80 € |
| Clairac | 8 | 229 € | 143 € |
| Agde | 8 | 153 € | 135 € |
Les villes les moins chères (3 adresses ou plus)
| Ville | Adresses | Dès |
|---|---|---|
| Fécamp | 6 | 63 € |
| Nancy | 10 | 80 € |
| Épernay | 8 | 80 € |
| Strasbourg | 12 | 80 € |
| Metz | 11 | 80 € |
| Mulhouse | 7 | 80 € |
| Langres | 3 | 80 € |
| Cholet | 3 | 80 € |
| Vierzon | 3 | 85 € |
| Beaucaire | 7 | 85 € |
Comment lire ces chiffres
Les prix sont les tarifs « à partir de » indiqués sur chaque fiche, en basse saison et pour deux personnes, options non comprises. Une nuit du samedi, une formule avec petit-déjeuner ou champagne, ou un week-end de Saint-Valentin se paient plus cher. Le baromètre exclut les fiches sans tarif. Les données sont libres de reprise avec un lien vers cette page.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen d'une love room ?
Sur 1 473 adresses, le prix médian d'une nuit en love room est de 180 € et le prix moyen de 196 €. Les nuits les moins chères commencent à 63 €.
Combien coûte une love room avec jacuzzi privatif ?
Le prix médian d'une love room avec jacuzzi ou spa privatif est de 180 € la nuit, soit 0 € de plus qu'une love room sans jacuzzi.
Dans quelle région les love rooms sont-elles les moins chères ?
D'après ce baromètre, Grand Est a le prix médian le plus bas (130 €), Bretagne le plus élevé (205 €).
Comment payer moins cher sa love room ?
Réservez en semaine plutôt que le samedi, hors vacances scolaires et hors Saint-Valentin, comparez les fiches d'une même ville et regardez les villes voisines à 20 ou 30 km, souvent moins chères que la grande ville.